Acoustic Professor Technology ("ACP" ili "Kompanija"), integrirajući istraživanje i razvoj proizvoda, proizvodnju i prodaju, je veliki proizvođač profesionalnih zvučnika i dobavljač akustičnih rješenja. Kompanija posjeduje Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. i Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP u potpunosti koristi svoje regionalne prednosti kako bi izgradio profesionalnog dobavljača akustičkih rješenja.
Sjedište kompanije nalazi se u Zhongkai visokotehnološkoj industrijskoj razvojnoj zoni grada Huizhou.
Glavni proizvodi su:
1) Potrošači: AI inteligentni zvučnik; Bežični prijenosni zvučnik; Kućni zvučnici; TV zvučnik itd.
2) Industrijski: inteligentna akustika vožnje; Javno emitiranje/sigurnosna akustika; Akustika konferencijskog sustava; Akustika zrakoplova i brodova; Plafonska i druga polja i višescenarska akustična potporna shema.
| Specifikacija | |||||||
| Broj modela | W01529R-3 | ||||||
| Kategorija proizvoda | Potrošački zvučnik | ||||||
| Primjenjiv opseg | Multimedija/AI | ||||||
| IP kod | / | ||||||
| Nazivna impedansa | 4Ω | ||||||
| (F0)/Rezonantna frekvencija | 150HZ | ||||||
| Nivo zvučnog pritiska | 82dB SPL@1m/W | ||||||
| Efektivni frekvencijski opseg | FO{0}}KHZ | ||||||
| Nazivna snaga buke | 5W | ||||||
| Dugoročna maksimalna snaga | 8W | ||||||
| Power Taps | / | ||||||
| Linijski ulaz | 4.47 | ||||||
| Distorzija | 10 posto Maks | ||||||
| Težina | 30.7g | ||||||
| Montažna dimenzija | / | ||||||
| Dimenzija (D*Š*V)(mm) | Ø40mm | ||||||
| Specifikacije materijala zvučnika | |||||||
| Priroda | Zvučnik pune frekvencije | ||||||
| Specifikacije glasovne zavojnice | 16.28 | ||||||
| DCR impedansa | 4 | ||||||
| Bobin za zvučnu zavojnicu | KSV | ||||||
| Specifikacija magnetnog čelika | 15.5*5 N42 | ||||||
| Materijal okvira za umivaonik | Iron | ||||||
| Konusni materijal | Papir | ||||||
| Elastični talasni materijal | Svila | ||||||
| Materijal poklopca za prašinu | Papir | ||||||
| T/S parametar | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








